ASUS ROG Strix G17 G713Q HX047T 512Go 16Go RAM RTX 3070 Ti Ryzen 7 5800H
abandonne certains des matériaux et fonctionnalités de fantaisie disponibles avec la gamme Scar 17 de niveau supérieur, mais ne fait aucun compromis sur les performances, l’écran, les E/S ou les entrées, et se vend beaucoup moins cher. Ainsi, je m’attendrais à ce que cela figure sur bon nombre de vos cartes, comme l’un des ordinateurs portables 17 pouces les plus performants de la marque A dans la première partie de 2021. Ce n’est pas sans bizarreries, cependant, alors assurez-vous de comprendre eux avant d’en obtenir un. achetez votre ASUS ROG Strix G17 G713Q HX047T 512Go 16Go RAM RTX 3070 Ti Ryzen 7 5800H Neuf au maroc chez www.itsu.ma
Écran | |
---|---|
Taille | 17″ |
Ratio | 16:9 |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 144 Hz |
Processeur | |
Gamme | AMD Ryzen 7 Octo Core |
Nombre de cœurs | 8 |
Modèle | Ryzen 7 5800H |
Fréquence | 3,2 GHz |
Plateforme | AMD Cezanne – Ryzen |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Mémoire dédiée | 8 Go |
Type de mémoire | GDDR6 |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Second GPU (Hybride) | Intel UHD Graphics 630 |
Génération du GPU | NVIDIA Ampere (2021) |
Mémoire vive | |
Installée | 16 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 500 Go |
Nombre de disques | 1 |
Emplacements | 2 – (1 M.2 + 1 SATA) |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 500 Go |
Détails | SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe) |
Boîtier | |
Poids | 2,7 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 395 x 282 x 27,5 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 7 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | Non |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Non |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 3.2 | 1 |
– dont Gen2 10 Gb/s | 1 |
Total ports USB | 4 |
HDMI | HDMI 2.0 |
Système d’exploitation et logiciels | |
Système d’exploitation | Windows 10 |